本次抽签采取设立种子队的方案,结果如下:
A 湖北 黑龙江 安徽 宁夏
B 重庆 上海 河北 贵州
C 新疆 浙江 江西 广西
D 辽宁 云南 山东 天津
E 湖南 甘肃 北京 山西
F 吉林 内蒙 海南 四川
G 陕西 江苏 河南
H 广东 青海 福建
参考:联赛综合排名
评分标准:冠军10分,亚军8分,四强6分(从本届开始,第三名7分,第四名6分),
八强5分,小组出线4分,参赛2分(从本届开始,小组第三2分,第四1分,若该组只
有三只队伍,小组第三一分)。由于第一届直接决出八强,故第一届小组出线即积5
分。第二届陕西两支队伍只取最高成绩.
各队综合排名的标准为前一届积分*60%+总积分*40%,因为学校由于人员更迭恐失参
考,但上届与下届比赛的可参考性较大,故取上届权重为60%,总积分权重40%,先比
较综合排名,综合成绩相同者比较第四届成绩,第四届成绩成绩相同着比较第三届成
绩,以此类推.抽签时,如果排名一样的队伍影响种子队的产生,则采用抽签的方式
决定种子队或球队档次的产生!
名次 省份 第一届 第二届 第三届 第四届 总积分 综合成绩
1 辽宁 亚军(8) 四强(6) 亚军(8) 冠军(10) 32 18.8
2 陕西 参赛(2) 冠军(10) 出线(4) 亚军(8) 24 14.4
3 新疆 冠军(10) 出线(4) 四强(6) 四强(6) 26 14
4 吉林 八强(5) 出线(4) 冠军(10) 八强(5) 24 12.6
5 重庆 八强(5) 参赛(2) 出线(4) 四强(6) 17 10.4
6 湖南 四强(6) 八强(5) 八强(5) 出线(4) 20 10.4
7 湖北 四强(6) 出线(4) 参赛(2) 八强(5) 17 9.8
8 广东 未赛(0) 八强(5) 出线(4) 八强(5) 14 8.6
9 河南 未赛(0) 参赛(2) 四强(6) 八强(5) 13 8.2
10 北京 参赛(2) 参赛(2) 八强(5) 出线(4) 13 7.6
11 宁夏 八强(5) 出线(4) 八强(5) 参赛(2) 16 7.6
12 广西 未赛(0) 出线(4) 出线(4) 出线(4) 12 7.2
13 江西 参赛(2) 参赛(2) 出线(4) 出线(4) 12 7.2
14 甘肃 八强(5) 出线(4) 出线(4) 参赛(2) 15 7.2
15 内蒙 未赛(0) 亚军(8) 出线(4) 参赛(2) 14 6.8
16 山西 参赛(2) 参赛(2) 参赛(2) 出线(4) 10 6.4
16 浙江 参赛(2) 参赛(2) 参赛(2) 出线(4) 10 6.4
18 海南 未赛(0) 八强(5) 未赛(0) 出线(4) 9 6.0
19 安徽 未赛(0) 参赛(2) 参赛(2) 出线(4) 8 5.6
20 福建 参赛(2) 参赛(2) 八强(5) 参赛(2) 11 5.6
21 黑龙江 参赛(2) 出线(4) 参赛(2) 参赛(2) 10 5.2
21 四川 参赛(2) 出线(4) 参赛(2) 参赛(2) 10 5.2
23 云南 未赛(0) 八强(5) 参赛(2) 参赛(2) 9 4.8
24 江苏 参赛(2) 参赛(2) 参赛(2) 参赛(2) 8 4.4
24 山东 参赛(2) 参赛(2) 参赛(2) 参赛(2) 8 4.4
26 青海 未赛(0) 出线(4) 出线(4) 未赛(0) 8 3.2
27 河北 未赛(0) 四强(6) 参赛(2) 未赛(0) 8 3.2
28 贵州 未赛(0) 未赛(0) 参赛(2) 参赛(2) 4 2.8
28 上海 未赛(0) 未赛(0) 参赛(2) 参赛(2) 4 2.8
28 天津 未赛(0) 未赛(0) 参赛(2) 参赛(2) 4 2.8
本文引用地址:http://www.tiaozhan.com/news/2008/0320/content_4535.htm